
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKPOL - 772 | 4153 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKPOL - 771 | 5872 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKPOL - 770 | 1680 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKPOL - 769 | 1510 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKPOL - 768 | 3834 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HKPOL - 767 | 4580 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKPOL - 766 | 0509 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKPOL - 765 | 7256 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKPOL - 764 | 7231 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKPOL - 763 | 4830 |
