
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 274 | 1795 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 273 | 6866 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 272 | 7409 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 271 | 2863 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 270 | 2314 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 269 | 3849 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 268 | 4029 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 267 | 1323 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 266 | 7791 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 265 | 2629 |
